産地境界データ
| フランス | INAO(国立原産地・品質研究所)公式産地境界 |
|---|---|
| アメリカ | UC Davis / TTB AVA(CC0) |
| オーストラリア | Wine Australia GI(CC‑BY‑4.0) |
| ニュージーランド | IPONZ GI 登録簿 |
| チリ | 法令 Decreto 464 × INE(国立統計庁) |
| アルゼンチン | IGN / Georef |
| EU 諸国の一部 (ルーマニア・スロヴェニア・ブルガリア 等) | EU PDO 地理インベントリ(Castro‑Marín et al. 2022, CC0) |
| カナダ(オンタリオ) | OMAFRA VQA 公式境界 |
| 南アフリカ | ©OpenStreetMap contributors 及び地方自治体界(ODbL) |
| イタリア・ギリシャ・クロアチア オーストリア・ポルトガル・日本 等 | ©OpenStreetMap contributors(ODbL)/各国の公開行政界 |
一部の大区分や PGI(例: ブルガリアのドナウ平原・トラキア低地)は、行政界を統合した近似として表示しています。 また一部の産地は行政界(州・自治体・コムーナ等)を近似として使用し、境界が未整備の産地は教材用の近似形状で表示しています。 実際の法的な産地境界とは細部が異なる場合があります。